제품범위

(주)비엠테크의 뛰어난 기술사양을 보실 수 있습니다.

  • Range tables for BC Cells bolted 158mm width
  • Technical Specification : British Standard Cell Weights, Capacity and Dimension Chart
  • 기술사양 - 독일 공업. 규격 표준에 준거한 전지 무게, 용량 및 치수 차트
일반정보
55 Ah Plate H1=402.0   H2=432.0
Cell type Ah (C5) Wt (kg) L (mm)
2 PZB - ET110 110 7.7 47
3 PZB - ET165 165 10.7 63
4 PZB - ET220 220 13.7 78
5 PZB - ET275 275 16.8 94
6 PZB - ET330 330 19.8 110
7 PZB - ET385 385 22.8 126
8 PZB - ET440 440 25.8 142
9 PZB - ET495 495 29.0 158
10 PZB - ET550 550 32.1 174
11 PZB - ET605 605 35.1 190
12 PZB - ET660 660 38.1 206
일반정보
65 Ah Plate H1=454.0   H2=484.0
Cell type Ah (C5) Wt (kg) L (mm)
2 PZB - ET130 130 8.9 47
3 PZB - ET195 195 12.4 63
4 PZB - ET260 260 15.8 78
5 PZB - ET325 325 19.3 94
6 PZB - ET390 390 22.7 110
7 PZB - ET455 455 26.1 126
8 PZB - ET520 520 29.7 142
9 PZB - ET585 585 33.2 158
10 PZB - ET650 650 36.8 174
11 PZB - ET715 715 40.3 190
12 PZB - ET780 780 43.7 206
일반정보
75 Ah Plate H1=151.0   H2=545.0
Cell type Ah (C5) Wt (kg) L (mm)
2 PZB - ET150 150 9.6 47
3 PZB - ET225 225 13.3 63
4 PZB - ET330 330 17.1 78
5 PZB - ET375 375 20.8 94
6 PZB - ET450 450 24.5 110
7 PZB - ET525 525 28.2 126
8 PZB - ET600 600 32.0 142
9 PZB - ET675 675 35.8 158
10 PZB - ET750 750 39.6 174
11 PZB - ET825 825 43.4 190
12 PZB - ET900 900 47.1 206
일반정보
80 Ah Plate H1=515.0   H2=545.0
Cell type Ah (C5) Wt (kg) L (mm)
2 PZB - ET160 160 10.2 47
3 PZB - ET240 240 14.2 63
4 PZB - ET320 320 18.3 78
5 PZB - ET400 400 22.3 94
6 PZB - ET480 480 26.4 110
7 PZB - ET560 560 30.4 126
8 PZB - ET640 640 34.5 142
9 PZB - ET720 720 38.6 158
10 PZB - ET800 800 42.8 174
11 PZB - ET880 880 46.9 190
12 PZB - ET960 960 50.8 206
일반정보
86 Ah Plate H1=568.0   H2=598.0
Cell type Ah (C5) Wt (kg) L (mm)
2 PZB - ET172 172 11.2 47
3 PZB - ET258 258 15.6 63
4 PZB - ET344 344 20.1 78
5 PZB - ET430 430 24.5 94
6 PZB - ET516 516 29.0 110
7 PZB - ET602 602 33.3 126
8 PZB - ET688 688 37.8 142
9 PZB - ET774 774 42.4 158
10 PZB - ET860 860 46.9 174
11 PZB - ET946 946 51.3 190
12 PZB - ET1032 1032 55.7 206
일반정보
100 Ah Plate H1=600.5   H2=630.5
Cell type Ah (C5) Wt (kg) L (mm)
2 PZB - ET200 200 11.9 47
3 PZB - ET300 300 16.7 63
4 PZB - ET400 400 21.5 78
5 PZB - ET500 500 26.2 94
6 PZB - ET600 600 30.9 110
7 PZB - ET700 700 35.7 126
8 PZB - ET800 800 40.5 142
9 PZB - ET900 900 45.3 158
10 PZB - ET1000 1000 50.1 174
11 PZB - ET1100 1100 54.9 190
12 PZB - ET1200 1200 59.6 206